Siłowniki wahliwe – ACTUATECH
ACTUATOR SIZE (torque in N at 5,6 Bar) |
NOMINAL TORQUE Nm at 5,6 Bar |
ISO FLANGE | A | B | C – depth | D – depth | E – depth | Number of screws |
X / 2 | Air Consumptio n l/cycle |
GD08 | 8 | F03 | 36 | – | M5 – 8 | – | 9 – 10 | 4 | 45° | 0,034 |
GD15 | 15 | F03 | 36 | – | M5 – 8 | – | 11 – 13 | 4 | 45° | 0,08 |
F04 | 42 | – | M5 – 8 | – | ||||||
GD30 | 30 | F03 – F05 | 36 | 50 | M5 – 8 | M6 – 9 | 11 – 13 | 4 | 45° | 0,15 |
F04 | 42 | – | M5 – 8 | – | ||||||
GD60 | 60 | F04 | 42 | – | M5 – 8 | – | 14 – 16 | 4 | 45° | 0,30 |
F05 – F07 | 50 | 70 | M6 – 9 | M8 – 12 | ||||||
GD106 | 106 | F05 – F07 | 50 | 70 | M6 – 9 | M8 – 12 | 17 – 19 | 4 | 45° | 0,55 |
GD180 | 180 | F07 – F10 | 70 | 102 | M8 – 12 | M10 – 15 | 22 – 24 | 4 | 45° | 0,95 |
GD240 | 240 | F07 – F10 | 70 | 102 | M8 – 12 | M10 – 15 | 22 – 24 | 4 | 45° | 1,3 |
GD360 | 360 | F07 – F10 | 70 | 102 | M8 – 12 | M10 – 15 | 22 – 24 | 4 | 45° | 1,8 |
GD480 | 480 | F10 – F12 | 102 | 125 | M10 – 15 | M12 – 18 | 27 – 29 | 4 | 45° | 2,6 |
GD720 | 720 | F10 – F12 | 102 | 125 | M10 – 15 | M12 – 18 | 27 – 29 | 4 | 45° | 3,5 |
GD960 | 960 | F12 | 125 | – | M12 – 18 | – | 36 – 38 | 4 | 45° | 4,9 |
F14 | 140 | – | M16 – 24 | – | ||||||
GD1440 | 1440 | F12 | 125 | – | M12 – 18 | – | 36 – 38 | 4 | 45° | 7,6 |
F14 | 140 | – | M16 – 24 | – | ||||||
GD1920 | 1920 | F12 – F16 | 125 | 165 | M12 – 18 | M20 – 30 | 46 – 48 | 4 | 45° | 10,2 |
F14 | 140 | – | M16 – 24 | – | ||||||
GD2880 | 2880 | F16 | 165 | – | M20 – 30 | – | 46 – 48 | 4 | 45° | 20,0 |
GD3840 | 3840 | F16 | 165 | – | M20 – 30 | – | 46 – 48 | 4 | 45° | 24,3 |
GD5760 | 5760 | F25 | 254 | – | M16 – 24 | – | 55 – 58 | 8 | 22,5° | 38,0 |
GD8000 | 8000 | F25 | 254 | – | M16 – 24 | – | 55 – 58 | 8 | 22,5° | 50,0 |
Podwójnego działania (typ GD)
Pozycja otwarta zaworu
Pozycja zamknięta zaworu