ACTUATOR SIZE (torque in N at 5,6 Bar) |
NOMINAL TORQUE Nm at 5,6 Bar |
ISO FLANGE | A | B | C - depth | D - depth | E - depth | Number of screws |
X / 2 | Air Consumptio n l/cycle |
GS15 | 15 | F03 - F05 | 36 | 50 | M5 - 8 | M6 - 9 | 11 - 13 | 4 | 45° | 0,09 |
F04 | 42 | - | M5 - 8 | - | ||||||
GS30 | 30 | F04 | 42 | - | M5 - 8 | - | 14 - 16 | 4 | 45° | 0,17 |
F05 - F07 | 50 | 70 | M6 - 9 | M8 - 12 | ||||||
GS53 | 53 | F05 - F07 | 50 | 70 | M6 - 9 | M8 - 12 | 17 - 19 | 4 | 45° | 0,30 |
GS90 | 90 | F07 - F10 | 70 | 102 | M8 - 12 | M10 - 15 | 22 - 24 | 4 | 45° | 0,55 |
GS120 | 120 | F07 - F10 | 70 | 102 | M8 - 12 | M10 - 15 | 22 - 24 | 4 | 45° | 0,80 |
GS180 | 180 | F07 - F10 | 70 | 102 | M8 - 12 | M10 - 15 | 22 - 24 | 4 | 45° | 1,0 |
GS240 | 240 | F10 - F12 | 102 | 125 | M10 - 15 | M12 - 18 | 27 - 29 | 4 | 45° | 1,5 |
GS360 | 360 | F10 - F12 | 102 | 125 | M10 - 15 | M12 - 18 | 27 - 29 | 4 | 45° | 2,0 |
GS480 | 480 | F12 | 125 | - | M12 - 18 | - | 36 - 38 | 4 | 45° | 2,8 |
F14 | 140 | - | M16 - 24 | - | ||||||
GS720 | 720 | F12 | 125 | - | M12 - 18 | - | 36 - 38 | 4 | 45° | 4,2 |
F14 | 140 | - | M16 - 24 | - | ||||||
GS960 | 960 | F12 - F16 | 125 | 165 | M12 - 18 | M20 - 30 | 46 - 48 | 4 | 45° | 5,9 |
F14 | 140 | - | M16 - 24 | - | ||||||
GS1440 | 1440 | F16 | 165 | - | M20 - 30 | - | 46 - 48 | 4 | 45° | 11,0 |
GS1920 | 1920 | F16 | 165 | - | M20 - 30 | - | 46 - 48 | 4 | 45° | 12,5 |
GS2880 | 2880 | F16 | 165 | - | M20 - 30 | - | 46 - 48 | 4 | 45° | 21,0 |
GS4000 | 4000 | F25 | 254 | - | M16 - 24 | - | 55 - 58 | 8 | 22,5° | 29,1 |
Pojedynczego działania, powrót sprężyną (typ GS)
Pozycja zamknięta zaworu
Pozycja otwarta zaworu